학과
- 심리임상학과
 - 보육·유아교육학과
 - 초등교육학과
 - 국제교양학과
 
학비현황
| 학년 | 합계 | 수업료 30% 감면 적용 | 수업료 50% 감면 적용 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기 | 후기 | 합계(입학금, 보험료포함)  | 
								전기 | 후기 | 합계(입학금, 보험료포함)  | 
								전기 | 후기 | 합계(입학금, 보험료포함)  | 
							|
| 1학년 | 503,000엔(円) | 503,000엔(円) | 1,251,300엔(円) | 404,000엔(円) | 404,000엔(円) | 1,053,300엔(円) | 338,000엔(円) | 338,000엔(円) | 921,300엔(円) | 
| 5,180,900원 | 5,180,900원 | 12,888,390원 | 4,161,200원 | 4,161,200원 | 10,848,990원 | 3,481,400원 | 3,481,400원 | 9,489,390원 | |
| 2학년 | 503,000엔(円) | 503,000엔(円) | 1,006,000엔(円) | 404,000엔(円) | 404,000엔(円) | 808,000엔(円) | 338,000엔(円) | 338,000엔(円) | 676,000엔(円) | 
| 5,180,900원 | 5,180,900원 | 10,361,800원 | 4,161,200원 | 4,161,200원 | 8,322,400원 | 3,481,400원 | 3,481,400원 | 6,962,800원 | |
| 3학년 | 503,000엔(円) | 503,000엔(円) | 1,006,000엔(円) | 404,000엔(円) | 404,000엔(円) | 808,000엔(円) | 338,000엔(円) | 338,000엔(円) | 676,000엔(円) | 
| 5,180,900원 | 5,180,900원 | 10,361,800원 | 4,161,200원 | 4,161,200원 | 8,322,400원 | 3,481,400원 | 3,481,400원 | 6,962,800원 | |
| 4학년 | 503,000엔(円) | 503,000엔(円) | 1,006,000엔(円) | 404,000엔(円) | 404,000엔(円) | 808,000엔(円) | 338,000엔(円) | 338,000엔(円) | 676,000엔(円) | 
| 5,180,900원 | 5,180,900원 | 10,361,800원 | 4,161,200원 | 4,161,200원 | 8,322,400원 | 3,481,400원 | 3,481,400원 | 6,962,800원 | |
| 합계 | 2,012,000엔(円) | 2,012,000엔(円) | 4,269,300엔(円) | 1,616,000엔(円) | 1,616,000엔(円) | 3,477,300엔(円) | 1,352,000엔(円) | 1,352,000엔(円) | 2,949,300엔(円) | 
| 20,723,600원 | 20,723,600원 | 43,973,790원 | 16,644,800원 | 16,644,800원 | 35,816,190원 | 13,925,600원 | 13,925,600원 | 30,377,790원 | |
- 입학금(4년에 1번) : 240,000엔(円)(2,472,000원)으로 전 학과 동일
				- 교육재해상해보험료(4년분) : 5,300엔(円)(54,590원)으로 전 학과 동일















