학과
- 스포츠 교육·코칭학과
- 건강매니지먼트학과
- 유도정복학과
- 선수양성학과
학비현황(스포츠 교육·코칭학과, 건강매니지먼트학과, 선수양성학과)
학년 | 합계 | 수업료 30% 감면 적용 | 수업료 50% 감면 적용 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전기 | 후기 | 합계(입학금, 보험료포함) |
전기 | 후기 | 합계(입학금, 보험료포함) |
전기 | 후기 | 합계(입학금, 보험료포함) |
|
1학년 | 518,000엔(円) | 518,000엔(円) | 1,281,300엔(円) | 419,000엔(円) | 419,000엔(円) | 1,083,300엔(円) | 368,000엔(円) | 368,000엔(円) | 981,300엔(円) |
5,335,400원 | 5,335,400원 | 13,197,390원 | 4,315,700원 | 4,315,700원 | 11,157,990원 | 3,790,400원 | 3,790,400원 | 10,107,390원 | |
2학년 | 518,000엔(円) | 518,000엔(円) | 1,036,000엔(円) | 419,000엔(円) | 419,000엔(円) | 838,000엔(円) | 368,000엔(円) | 368,000엔(円) | 756,000엔(円) |
5,335,400원 | 5,335,400원 | 10,670,800원 | 4,315,700원 | 4,315,700원 | 8,631,400원 | 3,790,400원 | 3,790,400원 | 7,580,800원 | |
3학년 | 518,000엔(円) | 518,000엔(円) | 1,036,000엔(円) | 419,000엔(円) | 419,000엔(円) | 838,000엔(円) | 368,000엔(円) | 368,000엔(円) | 736,000엔(円) |
5,335,400원 | 5,335,400원 | 10,670,800원 | 4,315,700원 | 4,315,700원 | 8,631,400원 | 3,790,400원 | 3,790,400원 | 7,580,800원 | |
4학년 | 518,000엔(円) | 518,000엔(円) | 1,036,000엔(円) | 419,000엔(円) | 419,000엔(円) | 838,000엔(円) | 368,000엔(円) | 368,000엔(円) | 736,000엔(円) |
5,335,400원 | 5,335,400원 | 10,670,800원 | 4,315,700원 | 4,315,700원 | 8,631,400원 | 3,790,400원 | 3,790,400원 | 7,580,800원 | |
합계 | 2,072,000엔(円) | 2,072,000엔(円) | 4,389,300엔(円) | 1,676,000엔(円) | 1,676,000엔(円) | 3,597,300엔(円) | 1,472,000엔(円) | 1,472,000엔(円) | 3,189,300엔(円) |
21,341,600원 | 21,341,600원 | 45,209,790원 | 17,262,800원 | 17,262,800원 | 37,052,190원 | 15,161,600원 | 15,161,600원 | 32,849,790원 |
학비현황(유도정복학과)
학년 | 합계 | 30% 감면 적용 | 50% 감면 적용 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전기 | 후기 | 합계(입학금, 보험료포함) |
전기 | 후기 | 합계(입학금, 보험료포함) |
전기 | 후기 | 합계(입학금, 보험료포함) |
|
1학년 | 673.000엔(円) | 673,000엔(円) | 1,591,300엔(円) | 556,000엔(円) | 556,000엔(円) | 1,357,300엔(円) | 478,000엔(円) | 478,000엔(円) | 1,201,300엔(円) |
6.931.900원 | 6.931.900원 | 16.390.390원 | 5.726.800원 | 5.726.800원 | 13.980.190원 | 4.923.400원 | 4.923.400원 | 12.373.390원 | |
2학년 | 673,000엔(円) | 673,000엔(円) | 1,346,000엔(円) | 556,000엔(円) | 556,000엔(円) | 1,112,000엔(円) | 478,000엔(円) | 478,000엔(円) | 956,000엔(円) |
6.931.900원 | 6.931.900원 | 13.863.800원 | 5.726.800원 | 5.726.800원 | 11.453.600원 | 4.923.400원 | 4.923.400원 | 9.846.800원 | |
3학년 | 673,000엔(円) | 673,000엔(円) | 956,000엔(円) | 556,000엔(円) | 556,000엔(円) | 1,112,000엔(円) | 478,000엔(円) | 478,000엔(円) | 956,000엔(円) |
6.931.900원 | 6.931.900원 | 13.863.800원 | 5.726.800원 | 5.726.800원 | 11.453.600원 | 4.923.400원 | 4.923.400원 | 9.846.800원 | |
4학년 | 673,000엔(円) | 673,000엔(円) | 956,000엔(円) | 556,000엔(円) | 556,000엔(円) | 1,112,000엔(円) | 478,000엔(円) | 478,000엔(円) | 956,000엔(円) |
6.931.900원 | 6.931.900원 | 13.863.800원 | 5.726.800원 | 5.726.800원 | 11.453.600원 | 4.923.400원 | 4.923.400원 | 9.846.800원 | |
합계 | 2,692,000엔(円) | 2,692,000엔(円) | 5,629,300엔(円) | 2,224,000엔(円) | 2,224,000엔(円) | 4,693,300엔(円) | 1,912,000엔(円) | 1,912,000엔(円) | 4,069,300엔(円) |
30,419,600원 | 30,419,600원 | 63,611,090원 | 25,131,200원 | 25,131,200원 | 53,034,290원 | 21,605,600원 | 21,605,600원 | 45,983,090원 |
- 입학금(4년에 1번) : 240,000엔(円)(2,472,000원)으로 전 학과 동일
- 교육재해상해보험료(4년분) : 5,300엔(円)(54,590원)으로 전 학과 동일