학과
- 임상공학과
- 구급구명학과
- 동물간호학과
- 의료복지학과
학비현황
학년 | 합계 | 수업료 30% 감면 적용 | 수업료 50% 감면 적용 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전기 | 후기 | 합계(입학금, 보험료포함) |
전기 | 후기 | 합계(입학금, 보험료포함) |
전기 | 후기 | 합계(입학금, 보험료포함) |
|
1학년 | 673,000엔(円) | 673,000엔(円) | 1,591,300엔(円) | 556,000엔(円) | 556,000엔(円) | 1,357,300엔(円) | 478,000엔(円) | 478,000엔(円) | 1,201,300엔(円) |
6,931,900원 | 6,931,900원 | 16,390,390원 | 5,726,800원 | 5,726,800원 | 13,980,190원 | 4,923,400원 | 4,923,400원 | 12,373,390원 | |
2학년 | 673,000엔(円) | 673,000엔(円) | 1,346,000엔(円) | 556,000엔(円) | 556,000엔(円) | 1,112,000엔(円) | 478,000엔(円) | 478,000엔(円) | 956,000엔(円) |
6,931,900원 | 6,931,900원 | 13,863,800원 | 5,726,800원 | 5,726,800원 | 11,453,600원 | 4,923,400원 | 4,923,400원 | 9,846,800원 | |
3학년 | 673,000엔(円) | 673,000엔(円) | 1,346,000엔(円) | 556,000엔(円) | 556,000엔(円) | 1,112,000엔(円) | 478,000엔(円) | 478,000엔(円) | 956,000엔(円) |
6,931,900원 | 6,931,900원 | 13,863,800원 | 5,726,800원 | 5,726,800원 | 11,453,600원 | 4,923,400원 | 4,923,400원 | 9,846,800원 | |
4학년 | 673,000엔(円) | 673,000엔(円) | 1,346,000엔(円) | 556,000엔(円) | 556,000엔(円) | 1,112,000엔(円) | 478,000엔(円) | 478,000엔(円) | 956,000엔(円) |
6,931,900원 | 6,931,900원 | 13,863,800원 | 5,726,800원 | 5,726,800원 | 11,453,600원 | 4,923,400원 | 4,923,400원 | 9,846,800원 | |
합계 | 2,692,000엔(円) | 2,692,000엔(円) | 5,629,300엔(円) | 2,224,000엔(円) | 2,224,000엔(円) | 4,693,300엔(円) | 1,912,000엔(円) | 1,912,000엔(円) | 4,069,300엔(円) |
27,727,600원 | 27,727,600원 | 57,981,790원 | 22,907,200원 | 22,907,200원 | 48,340,990원 | 19,693,600원 | 19,693,600원 | 41,913,790원 |
- 입학금(4년에 1번) : 240,000엔(円)(2,472,000원)으로 전 학과 동일
- 교육재해상해보험료(4년분) : 5,300엔(円)(54,590원)으로 전 학과 동일