학과
- 관리영양학과
- 식품위생학과
- 스포츠영양학과
- 푸드비지니스학과
학비현황
학년 | 합계 | 수업료 30% 감면 적용 | 수업료 50% 감면 적용 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전기 | 후기 | 합계(입학금, 보험료포함) |
전기 | 후기 | 합계(입학금, 보험료포함) |
전기 | 후기 | 합계(입학금, 보험료포함) |
|
1학년 | 573,000엔(円) | 573,000엔(円) | 1,391,300엔(円) | 465,000엔(円) | 465,000엔(円) | 1,175,300엔(円) | 393,000엔(円) | 393,000엔(円) | 1,031,300엔(円) |
5,901,900원 | 5,901,900원 | 14,330,390원 | 4,789,500원 | 4,789,500원 | 12,105,590원 | 4,047,900원 | 4,047,900원 | 10,622,390원 | |
2학년 | 573,000엔(円) | 573,000엔(円) | 1,146,000엔(円) | 465,000엔(円) | 465,000엔(円) | 930,000엔(円) | 393,000엔(円) | 393,000엔(円) | 786,000엔(円) |
5,901,900원 | 5,901,900원 | 11,803,800원 | 4,789,500원 | 4,789,500원 | 9,579,000원 | 4,047,900원 | 4,047,900원 | 8,095,800원 | |
3학년 | 573,000엔(円) | 573,000엔(円) | 1,146,000엔(円) | 465,000엔(円) | 465,000엔(円) | 930,000엔(円) | 393,000엔(円) | 393,000엔(円) | 786,000엔(円) |
5,901,900원 | 5,901,900원 | 11,803,800원 | 4,789,500원 | 4,789,500원 | 9,579,000원 | 4,047,900원 | 4,047,900원 | 8,095,800원 | |
4학년 | 573,000엔(円) | 573,000엔(円) | 1,146,000엔(円) | 465,000엔(円) | 465,000엔(円) | 930,000엔(円) | 393,000엔(円) | 393,000엔(円) | 786,000엔(円) |
5,901,900원 | 5,901,900원 | 11,803,800원 | 4,789,500원 | 4,789,500원 | 9,579,000원 | 4,047,900원 | 4,047,900원 | 8,095,800원 | |
합계 | 2,292,000엔(円) | 2,292,000엔(円) | 4,829,300엔(円) | 1,860,000엔(円) | 1,860,000엔(円) | 3,965,300엔(円) | 1,572,000엔(円) | 1,572,000엔(円) | 3,389,300엔(円) |
23,607,600원 | 23,607,600원 | 49,471,790원 | 19,158,000원 | 19,158,000원 | 40,842,590원 | 16,191,600원 | 16,191,600원 | 34,909,790원 |
- 입학금(4년에 1번) : 240,000엔(円)(2,472,000원)으로 전 학과 동일
- 교육재해상해보험료(4년분) : 5,300엔(円)(54,590원)으로 전 학과 동일