학과
- 애니메이션·영상학과
- 회화·조형학과
- 시각디자인학과
- 건축·인테리어학과
학비현황
학년 | 합계 | 수업료 30% 감면 적용 | 수업료 50% 감면 적용 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전기 | 후기 | 합계(입학금, 보험료포함) |
전기 | 후기 | 합계(입학금, 보험료포함) |
전기 | 후기 | 합계(입학금, 보험료포함) |
|
1학년 | 663,000엔(円) | 663,000엔(円) | 1,571,300엔(円) | 537,000엔(円) | 537,000엔(円) | 1,319,300엔(円) | 453,000엔(円) | 453,000엔(円) | 1,151,300엔(円) |
6,828,900원 | 6,828,900원 | 16,184,390원 | 5,531,100원 | 5,531,100원 | 13,588,790원 | 4,665,900원 | 4,665,900원 | 11,858,390원 | |
2학년 | 663,000엔(円) | 663,000엔(円) | 1,326,000엔(円) | 537,000엔(円) | 537,000엔(円) | 1,074,000엔(円) | 453,000엔(円) | 453,000엔(円) | 906,000엔(円) |
6,828,900원 | 6,828,900원 | 13,657,800원 | 5,531,100원 | 5,531,100원 | 11,062,200원 | 4,665,900원 | 4,665,900원 | 9,331,800원 | |
3학년 | 663,000엔(円) | 663,000엔(円) | 1,326,000엔(円) | 537,000엔(円) | 537,000엔(円) | 1,074,000엔(円) | 453,000엔(円) | 453,000엔(円) | 906,000엔(円) |
6,828,900원 | 6,828,900원 | 13,657,800원 | 5,531,100원 | 5,531,100원 | 11,062,200원 | 4,665,900원 | 4,665,900원 | 9,331,800원 | |
4학년 | 663,000엔(円) | 663,000엔(円) | 1,326,000엔(円) | 537,000엔(円) | 537,000엔(円) | 1,074,000엔(円) | 453,000엔(円) | 453,000엔(円) | 906,000엔(円) |
6,828,900원 | 6,828,900원 | 13,657,800원 | 5,531,100원 | 5,531,100원 | 11,062,200원 | 4,665,900원 | 4,665,900원 | 9,331,800원 | |
합계 | 2,652,000엔(円) | 2,652,000엔(円) | 5,549,300엔(円) | 2,148,000엔(円) | 2,148,000엔(円) | 4,541,300엔(円) | 1,812,000엔(円) | 1,812,000엔(円) | 3,869,300엔(円) |
27,315,600원 | 27,315,600원 | 57,157,790원 | 22,124,400원 | 22,124,400원 | 46,775,390원 | 18,663,600원 | 18,663,600원 | 39,853,790원 |
- 입학금(4년에 1번) : 240,000엔(円)(2,472,000원)으로 전 학과 동일
- 교육재해상해보험료(4년분) : 5,300엔(円)(54,590원)으로 전 학과 동일