학과
- 토탈뷰티비즈니스학과
- 리빙플래닝학과
- 패션크리에이티브학과
학비현황
학년 | 합계 | 수업료 30% 감면 적용 | 수업료 50% 감면 적용 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전기 | 후기 | 합계(입학금, 보험료포함) |
전기 | 후기 | 합계(입학금, 보험료포함) |
전기 | 후기 | 합계(입학금, 보험료포함) |
|
1학년 | 533,000엔(円) | 533,000엔(円) | 1,311,300엔(円) | 437,000엔(円) | 437,000엔(円) | 1,119,300엔(円) | 373,000엔(円) | 373,000엔(円) | 991,300엔(円) |
5,489,900원 | 5,489,900원 | 13,506,390원 | 4,501,100원 | 4,501,100원 | 11,528,790원 | 3,841,900원 | 3,841,900원 | 10,210,390원 | |
2학년 | 533,000엔(円) | 533,000엔(円) | 1,066,000엔(円) | 437,000엔(円) | 437,000엔(円) | 1,119,300엔(円) | 373,000엔(円) | 373,000엔(円) | 991,300엔(円) |
5,489,900원 | 5,489,900원 | 10,979,800원 | 4,501,100원 | 4,501,100원 | 9,002,200원 | 3,841,900원 | 3,841,900원 | 7,683,800원 | |
3학년 | 533,000엔(円) | 533,000엔(円) | 1,066,000엔(円) | 437,000엔(円) | 437,000엔(円) | 1,119,300엔(円) | 373,000엔(円) | 373,000엔(円) | 991,300엔(円) |
5,489,900원 | 5,489,900원 | 10,979,800원 | 4,501,100원 | 4,501,100원 | 9,002,200원 | 3,841,900원 | 3,841,900원 | 7,683,800원 | |
4학년 | 533,000엔(円) | 533,000엔(円) | 1,066,000엔(円) | 437,000엔(円) | 437,000엔(円) | 1,119,300엔(円) | 373,000엔(円) | 373,000엔(円) | 991,300엔(円) |
5,489,900원 | 5,489,900원 | 10,979,800원 | 4,501,100원 | 4,501,100원 | 9,002,200원 | 3,841,900원 | 3,841,900원 | 7,683,800원 | |
합계 | 2,652,000엔(円) | 2,652,000엔(円) | 5,549,300엔(円) | 2,148,000엔(円) | 2,148,000엔(円) | 4,541,300엔(円) | 1,812,000엔(円) | 1,812,000엔(円) | 3,869,300엔(円) |
27,315,600원 | 27,315,600원 | 57,157,790원 | 22,124,400원 | 22,124,400원 | 46,775,390원 | 18,663,600원 | 18,663,600원 | 39,853,790원 |
- 입학금(4년에 1번) : 240,000엔(円)(2,472,000원)으로 전 학과 동일
- 교육재해상해보험료(4년분) : 5,300엔(円)(54,590원)으로 전 학과 동일