学科
- 临床心理学科
- 保育•幼儿教育学科
- 初等教育学科
学费现况
年级 | 合计 | 学费减免30%适用 | 学费减免50%适用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 后期 | 合计 (包含入学费, 保险费) |
前期 | 后期 | 合计 (包含入学费, 保险费) |
前期 | 后期 | 合计 (包含入学费, 保险费) |
|
一年级 | 503,000日元 | 503,000日元 | 1,251,300日元 | 404,000日元 | 404,000日元 | 1,053,300日元 | 338,000日元 | 338,000日元 | 921,300日元 |
28,959元 | 28,959元 | 72,042元 | 23,260元 | 23,260元 | 60,643元 | 19,460元 | 19,460元 | 53,043元 | |
二年级 | 503,000日元 | 503,000日元 | 1,006,000日元 | 404,000日元 | 404,000日元 | 808,000日元 | 338,000日元 | 338,000日元 | 676,000日元 |
28,959元 | 28,959元 | 57,920元 | 23,260元 | 23,260元 | 46,520元 | 19,460元 | 19,460元 | 38,920元 | |
三年级 | 503,000日元 | 503,000日元 | 1,006,000日元 | 404,000日元 | 404,000日元 | 808,000日元 | 338,000日元 | 338,000日元 | 676,000日元 |
28,959元 | 28,959元 | 57,920元 | 23,260元 | 23,260元 | 46,520元 | 19,460元 | 19,460元 | 38,920元 | |
四年级 | 503,000日元 | 503,000日元 | 1,006,000日元 | 404,000日元 | 404,000日元 | 808,000日元 | 338,000日元 | 338,000日元 | 676,000日元 |
28,959元 | 28,959元 | 57,920元 | 23,260元 | 23,260元 | 46,520元 | 19,460元 | 19,460元 | 38,920元 | |
合计 | 2,012,000日元 | 2,012,000日元 | 4,269,300日元 | 1,616,000日元 | 1,616,000日元 | 3,477,300日元 | 1,352,000日元 | 1,352,000日元 | 2,949,300日元 |
115,840元 | 115,840元 | 245,801元 | 93,040元 | 93,040元 | 200,203元 | 77,840元 | 77,840元 | 169,803元 |
- 入学费(4年一次) : 240,000日元(人民币13,818元)全学科一致
- 教育灾害伤害保险费(4年份) : 5,300日元(人民币305元)全学科一致