学科
- 造型化妆艺术学科
- 审美学科
- 时尚学科
学费现况
年级 | 合计 | 学费减免30%适用 | 学费减免50%适用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 后期 | 合计 (包含入学费, 保险费) |
前期 | 后期 | 合计 (包含入学费, 保险费) |
前期 | 后期 | 合计 (包含入学费, 保险费) |
|
一年级 | 533,000日元 | 533,000日元 | 1,311,300日元 | 437,000日元 | 437,000日元 | 1,119,300日元 | 373,000日元 | 373,000日元 | 991,300日元 |
30,687元 | 30,687元 | 75,497元 | 25,160元 | 25,160元 | 64,443元 | 21,475元 | 21,475元 | 57,073元 | |
二年级 | 533,000日元 | 533,000日元 | 1,066,000日元 | 437,000日元 | 437,000日元 | 1,119,300日元 | 373,000日元 | 373,000日元 | 991,300日元 |
30,687元 | 30,687元 | 61,374元 | 25,160元 | 25,160元 | 64,443元 | 21,475元 | 21,475元 | 57,073元 | |
三年级 | 533,000日元 | 533,000日元 | 1,066,000日元 | 437,000日元 | 437,000日元 | 1,119,300日元 | 373,000日元 | 373,000日元 | 991,300日元 |
30,687元 | 30,687元 | 61,374元 | 25,160元 | 25,160元 | 64,443元 | 21,475元 | 21,475元 | 57,073元 | |
四年级 | 533,000日元 | 533,000日元 | 1,066,000日元 | 437,000日元 | 437,000日元 | 1,119,300日元 | 373,000日元 | 373,000日元 | 991,300日元 |
30,687元 | 30,687元 | 61,374元 | 25,160元 | 25,160元 | 64,443元 | 21,475元 | 21,475元 | 57,073元 | |
合计 | 2,652,000日元 | 2,652,000日元 | 5,549,300日元 | 2,148,000日元 | 2,148,000日元 | 4,541,300日元 | 1,812,000日元 | 1,812,000日元 | 3,869,300日元 |
152,687元 | 152,687元 | 319,496元 | 123,669元 | 123,669元 | 261,462元 | 104,324元 | 104,324元 | 222,772元 |
- 入学费(4年一次) : 240,000日元(人民币13,818元)全学科一致
- 教育灾害伤害保险费(4年份) : 5,300日元(人民币305元)全学科一致