学科
- 管理营养学科
- 食品卫生学科
- 运动营养学科
学费现况
年级 | 合计 | 学费减免30%适用 | 学费减免50%适用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 后期 | 合计 (包含入学费, 保险费) |
前期 | 后期 | 合计 (包含入学费, 保险费) |
前期 | 后期 | 合计 (包含入学费, 保险费) |
|
一年级 | 573,000日元 | 573,000日元 | 1,391,300日元 | 465,000日元 | 465,000日元 | 1,175,300日元 | 393,000日元 | 393,000日元 | 1,031,300日元 |
32,990元 | 32,990元 | 80,103元 | 26,772元 | 26,772元 | 67,667元 | 22,627元 | 22,627元 | 59,376元 | |
二年级 | 573,000日元 | 573,000日元 | 1,146,000日元 | 465,000日元 | 465,000日元 | 930,000日元 | 393,000日元 | 393,000日元 | 786,000日元 |
32,990元 | 32,990元 | 65,980元 | 26,772元 | 26,772元 | 53,544元 | 22,627元 | 22,627元 | 45,253元 | |
三年级 | 573,000日元 | 573,000日元 | 1,146,000日元 | 465,000日元 | 465,000日元 | 930,000日元 | 393,000日元 | 393,000日元 | 786,000日元 |
32,990元 | 32,990元 | 65,980元 | 26,772元 | 26,772元 | 53,544元 | 22,627元 | 22,627元 | 45,253元 | |
四年级 | 573,000日元 | 573,000日元 | 1,146,000日元 | 465,000日元 | 465,000日元 | 930,000日元 | 393,000日元 | 393,000日元 | 786,000日元 |
32,990元 | 32,990元 | 65,980元 | 26,772元 | 26,772元 | 53,544元 | 22,627元 | 22,627元 | 45,253元 | |
合计 | 2,292,000日元 | 2,292,000日元 | 4,829,300日元 | 1,860,000日元 | 1,860,000日元 | 3,965,300日元 | 1,572,000日元 | 1,572,000日元 | 3,389,300日元 |
131,960元 | 131,960元 | 278,043元 | 107,088元 | 107,088元 | 40,842,590元 | 90,507元 | 90,507元 | 195,136元 |
- 入学费(4年一次) : 240,000日元(人民币13,818元)全学科一致
- 教育灾害伤害保险费(4年份) : 5,300日元(人民币305元)全学科一致