学科
- 运动教育•指导学科
- 健康管理学科
- 柔道整复学科
- 选手培养学科
学费现况(运动教育•指导学科,健康管理学科, 选手培养学科)
年级 | 合计 | 学费减免30%适用 | 学费减免50%适用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 后期 | 合计 (包含入学费, 保险费) |
前期 | 后期 | 合计 (包含入学费, 保险费) |
前期 | 后期 | 合计 (包含入学费, 保险费) |
|
一年级 | 518,000日元 | 518,000日元 | 1,251,300日元 | 419,000日元 | 419,000日元 | 1,083,300日元 | 353,000日元 | 353,000日元 | 951,300日元 |
29,823元 | 29,823元 | 72,043元 | 24,124元 | 24,124元 | 62,370元 | 20,324元 | 20,324元 | 54,770元 | |
二年级 | 518,000日元 | 518,000日元 | 1,036,000日元 | 419,000日元 | 419,000日元 | 838,000日元 | 353,000日元 | 353,000日元 | 706,000日元 |
29,823元 | 29,823元 | 59,647元 | 24,124元 | 24,124元 | 48,247元 | 20,324元 | 20,324元 | 40,647元 | |
三年级 | 518,000日元 | 518,000日元 | 1,036,000日元 | 419,000日元 | 419,000日元 | 838,000日元 | 353,000日元 | 353,000日元 | 706,000日元 |
29,823元 | 29,823元 | 59,647元 | 24,124元 | 24,124元 | 48,247元 | 20,324元 | 20,324元 | 40,647元 | |
四年级 | 518,000日元 | 518,000日元 | 1,036,000日元 | 419,000日元 | 419,000日元 | 838,000日元 | 353,000日元 | 353,000日元 | 706,000日元 |
29,823元 | 29,823元 | 59,647元 | 24,124元 | 24,124元 | 48,247元 | 20,324元 | 20,324元 | 40,647元 | |
合计 | 2,072,000日元 | 2,072,000日元 | 4,389,300日元 | 1,676,000日元 | 1,676,000日元 | 3,597,300日元 | 1,412,000日元 | 1,412,000日元 | 3,069,300日元 |
119,294元 | 119,294元 | 45,209,790元 | 96,494元 | 96,494元 | 207,112元 | 81,295元 | 81,295元 | 176,712元 |
学费现况(柔道整复学科)
年级 | 合计 | 30% 감면 적용 | 50% 감면 적용 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 后期 | 合计 (包含入学费, 保险费) |
前期 | 后期 | 合计 (包含入学费, 保险费) |
前期 | 后期 | 合计 (包含入学费, 保险费) |
|
一年级 | 673,000日元 | 673,000日元 | 1,591,300日元 | 556,000日元 | 556,000日元 | 1,357,300日元 | 478,000日元 | 478,000日元 | 1,201,300日元 |
38,747元 | 38,747元 | 91,618元 | 32,011元 | 32,011元 | 78,145元 | 27,520元 | 27,520元 | 69,164元 | |
二年级 | 673,000日元 | 673,000日元 | 1,346,000日元 | 556,000日元 | 556,000日元 | 1,112,000日元 | 478,000日元 | 478,000日元 | 956,000日元 |
38,747元 | 38,747元 | 77,495元 | 32,011元 | 32,011元 | 64,022元 | 27,520元 | 27,520元 | 55,041元 | |
三年级 | 673,000日元 | 673,000日元 | 1,346,000日元 | 556,000日元 | 556,000日元 | 1,112,000日元 | 478,000日元 | 478,000日元 | 956,000日元 |
38,747元 | 38,747元 | 77,495元 | 32,011元 | 32,011元 | 64,022元 | 27,520元 | 27,520元 | 55,041元 | |
四年级 | 673,000日元 | 673,000日元 | 1,346,000日元 | 556,000日元 | 556,000日元 | 1,112,000日元 | 478,000日元 | 478,000日元 | 956,000日元 |
38,747元 | 38,747元 | 77,495元 | 32,011元 | 32,011元 | 64,022元 | 27,520元 | 27,520元 | 55,041元 | |
合计 | 2,692,000日元 | 2,692,000日元 | 5,629,300日元 | 2,224,000日元 | 2,224,000日元 | 4,693,300日元 | 1,912,000日元 | 1,912,000日元 | 4,069,300日元 |
154,990元 | 154,990元 | 324,102元 | 128,045元 | 128,045元 | 270,213元 | 110,082元 | 110,082元 | 234,287元 |
- 入学费(4年一次) : 240,000日元(人民币13,818元)全学科一致
- 教育灾害伤害保险费(4年份) : 5,300日元(人民币305元)全学科一致