学科
- 动漫影像学科
- 绘画造型学科
- 视觉设计学科
学费现况
年级 | 合计 | 学费减免30%适用 | 学费减免50%适用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 后期 | 合计 (包含入学费, 保险费) |
前期 | 后期 | 合计 (包含入学费, 保险费) |
前期 | 后期 | 合计 (包含入学费, 保险费) |
|
一年级 | 663,000日元 | 663,000日元 | 1,571,300日元 | 537,000日元 | 537,000日元 | 1,319,300日元 | 453,000日元 | 453,000日元 | 1,151,300日元 |
38,172元 | 38,172元 | 90,466元 | 30,917元 | 30,917元 | 75,957.59元 | 26,081元 | 26,081元 | 66,285元 | |
二年级 | 663,000日元 | 663,000日元 | 1,326,000日元 | 537,000日元 | 537,000日元 | 1,074,000日元 | 453,000日元 | 453,000日元 | 906,000日元 |
38,172元 | 38,172元 | 76,343元 | 30,917元 | 30,917元 | 61,835元 | 26,081元 | 26,081元 | 52,162元 | |
三年级 | 663,000日元 | 663,000日元 | 1,326,000日元 | 537,000日元 | 537,000日元 | 1,074,000日元 | 453,000日元 | 453,000日元 | 906,000日元 |
38,172元 | 38,172元 | 76,343元 | 30,917元 | 30,917元 | 61,835元 | 26,081元 | 26,081元 | 52,162元 | |
四年级 | 663,000日元 | 663,000日元 | 1,326,000日元 | 537,000日元 | 537,000日元 | 1,074,000日元 | 453,000日元 | 453,000日元 | 906,000日元 |
38,172元 | 38,172元 | 76,343元 | 30,917元 | 30,917元 | 61,835元 | 26,081元 | 26,081元 | 52,162元 | |
合计 | 2,652,000日元 | 2,652,000日元 | 5,549,300日元 | 2,148,000日元 | 2,148,000日元 | 4,541,300日元 | 1,812,000日元 | 1,812,000日元 | 3,869,300日元 |
152,687元 | 152,687元 | 319,496元 | 123,669元 | 123,669元 | 261,462元 | 104,324元 | 104,324元 | 222,77元 |
- 入学费(4年一次) : 240,000日元(人民币13,818元)全学科一致
- 教育灾害伤害保险费(4年份) : 5,300日元(人民币305元)全学科一致